Zoneresultater

Zone Fyn

# Spiller Klub Handikap Kategori Top 1 Top 2 Top 3 Sum Gns.
1 Carsten M. Asmussen Brasilia 15 H 714 630 607 1951 201,8
2 Lisbeth Amalie Olsen BK City Bowling 26 D 590 586 577 1753 168,8
3 Finn Andersen BK City Bowling 28 H 649 552 544 1745 165,9
4 Jens Rosendal Larsen BK City Bowling 5 H 607 567 565 1739 188,2
5 Britt Kajbjerg Smidt BK City Bowling 13 D 601 571 559 1731 179,3
6 Mogens Iversen BK City Bowling 18 H 623 554 550 1727 173,9
7 Lykke Meilstrup Iversen BK City Bowling 34 D 583 573 565 1721 157,2
8 Teddy Andersen BK City Bowling 28 H 594 550 509 1653 155,7
9 Jan Aagaard Lauridsen BK City Bowling 14 H 555 547 538 1640 168,2

Zone København

# Spiller Klub Handikap Kategori Top 1 Top 2 Top 3 Sum Gns.
1 Carsten Broesch Team Break Point 24 H 697 683 638 2018 200,2
2 Birger Kruse Viking Bowlers 12 H 672 608 574 1854 194,0
3 Aldo Bertelsen BK Keglerne 27 H 617 611 606 1834 176,8
4 Mille Lundfald BK Center 33 D 645 630 0 1275 179,5
5 Rene Folke Larsen BK Center 11 H 628 597 0 1225 193,2
6 Villads Kann Holm Rønne Team Break Point 40 H 614 598 0 1212 162,0
7 Stig Hammerbak Team Break Point 7 H 593 572 0 1165 187,2
8 Mette Meulengracht Leiling Politiet IF 25 D 579 549 0 1128 163,0
9 Brian Lindgren Olesen Team Break Point 16 H 564 537 0 1101 167,5
10 Jens Ørum Leiling Politiet IF 16 H 725 0 0 725 225,7
11 Luisa Dahl Team Break Point 40 D 472 0 0 472 117,3

Zone Midtjylland

# Spiller Klub Handikap Kategori Top 1 Top 2 Top 3 Sum Gns.
1 Niels-Otto Mortensen Århus Sporveje 33 H 639 632 624 1895 177,6
2 Finn Krog Århus Sporveje 39 H 645 643 582 1870 168,8
3 René Laursen Århus Sporveje 42 H 593 570 0 1163 151,8

Zone Sjælland

# Spiller Klub Handikap Kategori Top 1 Top 2 Top 3 Sum Gns.
1 Asger Wiuff Køge 75 15 H 620 616 563 1799 184,9